| 14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:16 | 11:00 | 11:00 | 10:50 | 08:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 08:00 | 11:00 | ||||||
| 08:24 | 11:10 | 11:10 | 10:52 | 08:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 08:10 | 11:10 | ||||||
| 08:24 | 11:20 | 11:20 | 10:54 | 08:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 08:20 | 11:20 | ||||||
| 09:12 | 11:30 | 11:30 | 11:00 | 08:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 08:30 | 11:30 | ||||||
| 09:15 | 11:40 | 11:40 | 11:10 | 08:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 08:40 | 11:40 | ||||||
| 09:18 | 11:50 | 11:50 | 11:20 | 08:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 08:50 | 11:50 | ||||||
| 09:20 | 12:00 | 12:00 | 11:30 | 09:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 09:00 | 12:00 | ||||||
| 09:25 | 12:10 | 12:10 | 11:40 | 09:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 09:10 | 12:10 | ||||||
| 09:28 | 12:20 | 12:20 | 11:50 | 09:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 09:20 | 12:20 | ||||||
| 09:30 | 12:30 | 12:30 | 12:00 | 09:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 09:30 | 12:30 | ||||||
| 10:00 | 12:40 | 12:40 | 12:10 | 09:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 09:40 | 12:40 | ||||||
| 10:22 | 12:50 | 12:50 | 12:20 | 09:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 09:50 | 12:50 | ||||||
| 10:25 | 13:00 | 13:00 | 12:30 | 10:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 13:10 | 13:10 | 12:40 | 10:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 10:10 | 13:10 | |||||||
| 13:20 | 13:20 | 12:50 | 10:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 10:20 | 13:20 | |||||||
| 13:30 | 13:30 | 13:00 | 10:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 10:30 | 13:30 | |||||||
| 13:40 | 13:40 | 13:10 | 10:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 10:40 | 13:40 | |||||||
| 13:50 | 13:50 | 13:20 | 10:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 10:50 | 13:50 | |||||||
| 14:00 | 14:00 | 13:30 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | |||||||
| 14:05 | 14:05 | 13:40 | 11:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 11:05 | 14:05 | |||||||
| 14:12 | 14:10 | 13:50 | 11:10 | 14:12 | 14:10 | 14:10 | 11:10 | 14:12 | |||||||
| 14:19 | 14:15 | 14:00 | 11:15 | 14:19 | 14:15 | 14:15 | 11:15 | 14:19 | |||||||
| 14:26 | 14:20 | 14:05 | 11:20 | 14:26 | 14:20 | 14:20 | 11:20 | 14:26 | |||||||
| 14:33 | 14:25 | 14:10 | 11:25 | 14:33 | 14:25 | 14:25 | 11:25 | 14:33 | |||||||
| 14:40 | 14:30 | 14:15 | 11:30 | 14:40 | 14:30 | 14:30 | 11:30 | 14:40 | |||||||
| 14:47 | 14:35 | 14:20 | 11:35 | 14:47 | 14:35 | 14:35 | 11:35 | 14:47 | |||||||
| 14:54 | 14:40 | 14:25 | 11:40 | 14:54 | 14:40 | 14:40 | 11:40 | 14:54 | |||||||
| 14:30 | |||||||||||||||
| 14:35 | |||||||||||||||
| 14:40 |
ГБУЗ НО "Володарская ЦРБ"
г Володарск, ул Мичурина, д 3б 4206103, +78313649908Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



