30 май пт |
31 май сб |
1 июн вс |
2 июн пн |
3 июн вт |
4 июн ср |
5 июн чт |
6 июн пт |
7 июн сб |
8 июн вс |
9 июн пн |
10 июн вт |
11 июн ср |
12 июн чт |
13 июн пт |
14 июн сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | |||||||||
09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | |||||||||
09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | |||||||||
09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||||
09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | |||||||||
09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | |||||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||||||
09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | |||||||||
09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | |||||||||
10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | |||||||||
10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | |||||||||
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |||||||||
10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | |||||||||
10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | |||||||||
10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | |||||||||
10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||||||
10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | |||||||||
11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | |||||||||
11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | |||||||||
11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | |||||||||
11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 |
ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ"
Гидроторф Рп, ул Больничная, д 10/2 88314471581Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.