Подрезова Мария Александровна Терапевт
Участки: 20 22
27 апр - 12 май
27 апр
пн
28 апр
вт
29 апр
ср
30 апр
чт
1 май
пт
2 май
сб
3 май
вс
4 май
пн
5 май
вт
6 май
ср
7 май
чт
8 май
пт
9 май
сб
10 май
вс
11 май
пн
12 май
вт
каб.165
Уч.20,22
каб.165
Уч.20,22
Праздник
каб.165
Уч.20,22
каб.165
Уч.20,22
ПРАЗДНИК
каб.165
Уч.20,22
14:00 07:55 07:55 07:55 14:00 07:55 07:55 07:55 07:55 07:55
14:06 08:00 08:00 08:00 14:06 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
14:10 08:12 08:12 08:12 14:18 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12
14:12 08:18 08:18 08:18 14:24 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
14:18 08:24 08:24 08:24 14:30 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24
14:21 08:30 08:30 08:30 14:36 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
14:24 08:36 08:36 08:36 14:42 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
14:30 08:42 08:48 08:48 14:54 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
14:33 08:48 08:54 08:54 15:00 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
14:36 08:54 09:06 09:06 15:12 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
14:42 09:06 09:12 09:12 15:18 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
14:45 09:12 09:18 09:18 15:24 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
14:48 09:18 09:24 09:24 15:30 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
14:54 09:24 09:30 09:30 15:36 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
15:00 09:30 09:42 09:42 15:48 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42
15:12 09:42 09:48 09:48 15:54 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
15:18 09:48 10:00 10:00 16:06 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
15:24 10:00 10:06 10:06 16:12 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
15:30 10:06 10:12 10:12 16:24 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
15:36 10:12 10:24 10:24 16:30 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
15:42 10:24 10:30 10:30 16:42 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
15:48 10:30 10:42 10:42 16:48 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
15:54 10:42 10:48 10:48 17:00 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
16:06 10:48 11:00 11:00 17:06 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
16:10 11:00 11:06 11:06 17:12 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06
16:12 11:06 11:18 11:18 17:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
16:18 11:18 11:24 11:24 17:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
16:24 11:24 11:36 11:36 17:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
16:30 11:36 11:42 11:42 17:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42
16:36 11:42 11:54 11:54 17:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
16:42 11:54 12:00 12:00 18:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
16:48 12:00 12:12 12:06 18:12 12:06 12:12 12:06 12:12 12:06
16:50 12:06 12:18 12:12 18:18 12:12 12:18 12:12 12:18 12:12
16:54 12:12 12:30 12:18 18:30 12:18 12:30 12:18 12:30 12:18
17:00 12:18 12:36 12:30 18:36 12:30 12:36 12:30 12:36 12:30
17:06 12:30 12:48 12:36 18:48 12:36 12:48 12:36 12:48 12:36
17:12 12:36 12:54 12:42 18:54 12:48 12:54
12:42
12:54 12:48
17:18 12:48
13:06
12:48 19:06 12:54
13:06
12:48
13:06 12:54
17:24 12:54
13:12
19:12 13:06
13:12
13:12
13:06
17:30
13:00
13:18
19:24
13:12
13:18
13:18
13:12
17:36
13:06
19:30
13:18
13:18
17:42
13:12
19:36
13:24
17:54
13:18
19:42
18:00
13:24
18:12
18:18
18:30
18:36
18:48
18:54
19:06
19:12
19:18
19:24
19:36
19:42

ГБУЗ НО "Городская больница №37 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

г Нижний Новгород, Пр-кт Ленина, д 100 +