Юрченкова Наталья Геннадьевна Терапевт
Участки: 13 16
29 апр - 14 май
29 апр
пн
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
каб.128
16,13 Участок
16,13 Участок
каб.128
каб.128
16,13 Участок
16,13 Участок
каб.128
каб.128
16,13 Участок
16,13 Участок
каб.128
каб.128
16,13 Участок
16,13 Участок
каб.128
каб.128
16,13 Участок
07:30 13:00 13:00 07:30 13:00 13:00 07:30
07:38 13:08 13:08 07:38 13:08 13:08 07:38
07:46 13:16 13:16 07:46 13:16 13:16 07:46
07:54 13:24 13:24 07:54 13:24 13:24 07:54
08:02 13:32 13:32 08:02 13:32 13:32 08:02
08:10 13:40 13:40 08:10 13:40 13:40 08:10
08:18 13:48 13:48 08:18 13:48 13:48 08:18
08:26 13:56 13:56 08:26 13:56 13:56 08:26
08:34 14:04 14:04 08:34 14:04 14:04 08:34
08:42 14:12 14:12 08:42 14:12 14:12 08:42
08:50 14:20 14:20 08:50 14:20 14:20 08:50
08:58 14:28 14:28 08:58 14:28 14:28 08:58
09:06 14:36 14:36 09:06 14:36 14:36 09:06
09:14 14:44 14:44 09:14 14:44 14:44 09:14
09:22 14:52 14:52 09:22 14:52 14:52 09:22
09:30 15:00 15:00 09:30 15:00 15:00 09:30
09:38 15:08 15:08 09:38 15:08 15:08 09:38
09:46 15:16 15:16 09:46 15:16 15:16 09:46
09:54 15:24 15:24 09:54 15:24 15:24 09:54
10:02 15:32 15:32 10:02 15:32 15:32 10:02
10:10 15:40 15:40 10:10 15:40 15:40 10:10
10:18 15:48 15:48 10:18 15:48 15:48 10:18
10:26 15:56 15:56 10:26 15:56 15:56 10:26
10:34 16:04 16:04 10:34 16:04 16:04 10:34
10:42 16:12 16:12 10:42 16:12 16:12 10:42
10:50 16:20 16:20 10:50 16:20 16:20 10:50
10:58 16:28 16:28 10:58 16:28 16:28 10:58
11:06 16:36 16:36 11:06 16:36 16:36 11:06
11:14 16:44 16:44 11:14 16:44 16:44 11:14
11:22 16:52 16:52 11:22 16:52 16:52 11:22
11:30 17:00 17:00 11:30 17:00 17:00 11:30
11:38 17:08 17:08 11:38 17:08 17:08 11:38
11:46 17:16 17:16 11:46 17:16 17:16 11:46
17:24 17:24 11:54 17:24 17:24 11:54
17:32 17:32 12:02 17:32 17:32 12:02
17:40 17:40 12:10 17:40 17:40 12:10
17:48 17:48 12:18 17:48 17:48 12:18
17:56 17:56 12:26 17:56 17:56 12:26
18:04 18:04 12:34 18:04 12:34
18:12 18:12 12:42 18:12 12:42
18:20 18:20 12:50 18:20 12:50
18:28 18:28 12:58 18:28
18:36 18:36 18:36
18:44 18:44 18:44
18:52 18:52 18:52

ГБУЗ НО "Городская больница №37 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

г Нижний Новгород, Пр-кт Ленина, д 100 +