Косарева Надежда Игоревна Терапевт
Участки: 102 302
17 май - 1 июн
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
отпуск
ВЫЗОВА
ВЫЗОВЫ
08:00 08:00 14:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:13 08:13 14:13 08:13 08:13 08:13 08:13
08:26 08:26 14:26 08:26 08:26 08:26 08:26
08:39 08:39 14:39 08:39 08:39 08:39 08:39
08:52 08:52 14:52 08:52 08:52 08:52 08:52
09:05 09:05 15:05 09:05 09:05 09:05 09:05
09:18 09:18 15:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:31 09:31 15:31 09:31 09:31 09:31 09:31
09:44 09:44 15:44 09:44 09:44 09:44 09:44
09:57 09:57 15:57 09:57 09:57 09:57 09:57
10:10 10:10 16:10 10:10 10:10 10:10 10:10
10:23 10:23 16:23 10:23 10:23 10:23 10:23
10:36 10:36 16:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:49 10:49 16:49 10:49 10:49 10:49 10:49
11:02 11:02 17:02 11:02 11:02 11:02 11:02
11:15 11:15 17:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:28 11:28 17:28 11:28 11:28 11:28 11:28
11:41 11:41 17:41 11:41 11:41 11:41 11:41
11:54 11:54 17:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:07 12:07 18:07 12:07 12:07 12:07 12:07
12:20 12:20 18:20 12:20 12:20 12:20 12:20
12:33 12:33 18:33 12:33 12:33 12:33 12:33
12:46 12:46 18:46 12:46 12:46 12:46 12:46
12:59 12:59 18:59 12:59 12:59 12:59 12:59
13:12 13:12 19:12 13:12 13:12 13:12 13:12
13:25 13:25 19:25 13:25 13:25 13:25
13:38 13:38 19:38 13:38 13:38 13:38

ГБУЗ НО "Городская поликлиника №7 Нижегородского района"

г Нижний Новгород, ул Верхне-печерская, д 6 8314601570