Шадрина Оксана Владимировна Врач общей практики
Участок: 4
8 май - 23 май
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44
08:58 08:58 08:58 08:58 08:58 08:58 08:58 08:58 08:58 08:58
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:26 09:26 09:26 09:26 09:26 09:26 09:26 09:26 09:26 09:26
09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40
09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54
10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08
10:22 10:22 10:22 10:22 10:22 10:22 10:22 10:22 10:22 10:22
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32
11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:14 12:14 12:14 12:14 12:14 12:14 12:14 12:14 12:14 12:14
12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56
13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38
13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52
14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06
14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20
14:34 14:34 14:34 14:34 14:34 14:34 14:34 14:34 14:34 14:34
14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02
15:16 15:16 15:16 15:16 15:16 15:16 15:16 15:16 15:16 15:16
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:44 15:44 15:44 15:44 15:44 15:44 15:44 15:44 15:44 15:44
15:58 15:58 15:58 15:58 15:58 15:58 15:58 15:58 15:58 15:58
16:12 16:12 16:12 16:12 16:12 16:12 16:12 16:12 16:12 16:12
16:26 16:26 16:26 16:26 16:26 16:26 16:26 16:26 16:26 16:26
16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40
16:54 16:54 16:54 16:54 16:54 16:54 16:54 16:54 16:54 16:54

ГБУЗ НО "Сокольская ЦРБ"

Сокольское Рп, ул Докучаева, д 52 +78313721343