Андреянова Валентина Александровна Терапевт
Участок: 4
16 май - 31 май
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
08:00 08:00 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00
08:13 08:13 08:13 08:13 12:05 08:13 08:13 08:13 08:13 12:05 08:13 08:13
08:26 08:26 08:26 08:26 12:10 08:26 08:26 08:26 08:26 12:10 08:26 08:26
08:39 08:39 08:39 08:39 12:15 08:39 08:39 08:39 08:39 12:15 08:39 08:39
08:52 08:52 08:52 08:52 12:20 08:52 08:52 08:52 08:52 12:20 08:52 08:52
09:05 09:05 09:05 09:05 12:25 09:05 09:05 09:05 09:05 12:25 09:05 09:05
09:18 09:18 09:18 09:18 12:30 09:18 09:18 09:18 09:18 12:30 09:18 09:18
09:31 09:31 09:31 09:31 12:35 09:31 09:31 09:31 09:31 12:35 09:31 09:31
09:44 09:44 09:44 09:44 12:40 09:44 09:44 09:44 09:44 12:40 09:44 09:44
09:57 09:57 09:57 09:57 12:45 09:57 09:57 09:57 09:57 12:45 09:57 09:57
10:10 10:10 10:10 10:10 12:50 10:10 10:10 10:10 10:10 12:50 10:10 10:10
10:23 10:23 10:23 10:23 12:55 10:23 10:23 10:23 10:23 12:55 10:23 10:23
10:36 10:36 10:36 10:36 13:00 10:36 10:36 10:36 10:36 13:00 10:36 10:36
10:49 10:49 10:49 10:49 13:13 10:49 10:49 10:49 10:49 13:13 10:49 10:49
11:02 11:02 11:02 11:02 13:26 11:02 11:02 11:02 11:02 13:26 11:02 11:02
11:15 11:15 11:15 11:15 13:39 11:15 11:15 11:15 11:15 13:39 11:15 11:15
11:28 11:28 11:28 11:28 13:52 11:28 11:28 11:28 11:28 13:52 11:28 11:28
11:41 11:41 11:41 11:41 14:05 11:41 11:41 11:41 11:41 14:05 11:41 11:41
11:54 11:54 11:54 11:54 14:18 11:54 11:54 11:54 11:54 14:18 11:54 11:54
12:07 12:07 12:07 12:07 14:31 12:07 12:07 12:07 12:07 14:31 12:07 12:07
12:20 12:20 12:20 12:20 14:44 12:20 12:20 12:20 12:20 14:44 12:20 12:20
12:33 12:33 12:33 12:33 14:57 12:33 12:33 12:33 12:33 14:57 12:33 12:33
12:46 12:46 12:46 12:46 15:10 12:46 12:46 12:46 12:46 15:10 12:46 12:46
13:00 13:00 13:00 13:00 15:23 13:00 13:00 13:00 13:00 15:23 13:00 13:00
13:05 13:05 13:05 13:05 15:36 13:05 13:05 13:05 13:05 15:36 13:05 13:05
13:10 13:10 13:10 13:10 15:49 13:10 13:10 13:10 13:10 15:49 13:10 13:10
13:15 13:15 13:15 13:15 16:02 13:15 13:15 13:15 13:15 16:02 13:15 13:15
13:20 13:20 13:20 13:20 16:15 13:20 13:20 13:20 13:20 16:15 13:20 13:20
13:25 13:25 13:25 13:25 16:28 13:25 13:25 13:25 13:25 16:28 13:25 13:25
13:30 13:30 13:30 13:30 16:41 13:30 13:30 13:30 13:30 16:41 13:30 13:30
13:35 13:35 13:35 13:35 16:54 13:35 13:35 13:35 13:35 16:54 13:35 13:35
13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50
13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55

ГБУЗ НО "Княгининская ЦРБ"

г Княгинино, Пер Володарского, д 23 88316641734