Сироткина Марина Евгеньевна Участковый терапевт
Участок: 4
5 май - 20 май
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
13:00 08:00 13:00 13:00 08:00 13:00 08:00 08:00
13:15 08:15 13:15 13:15 08:15 13:15 08:15 08:15
13:30 08:30 13:30 13:30 08:30 13:30 08:30 08:30
13:45 08:45 13:45 13:45 08:45 13:45 08:45 08:45
14:00 09:00 14:00 14:00 09:00 14:00 09:00 09:00
14:15 09:15 14:15 14:15 09:15 14:15 09:15 09:15
14:30 09:30 14:30 14:30 09:30 14:30 09:30 09:30
14:45 09:45 14:45 14:45 09:45 14:45 09:45 09:45
15:00 10:00 15:00 15:00 10:00 15:00 10:00 10:00
15:15 10:15 16:00 15:15 10:15 15:15 10:15 10:15
15:30 10:30 16:02 15:30 10:30 15:30 10:30 10:30
15:45 10:45 16:04 15:45 10:45 15:45 10:45 10:45
16:00 11:00 16:06 16:00 11:00 16:00 11:00 11:00
16:02 11:15 16:08 16:02 11:15 16:02 11:15 11:15
16:04 11:30 16:10 16:04 11:30 16:04 11:30 11:30
16:06 11:45 16:12 16:06 11:45 16:06 11:45 11:45
16:08 16:00 16:14 16:08 16:00 16:08 16:00 16:00
16:10 16:02 16:16 16:10 16:02 16:10 16:02 16:02
16:12 16:04 16:18 16:12 16:04 16:12 16:04 16:04
16:14 16:06 16:20 16:14 16:06 16:14 16:06 16:06
16:16 16:08 16:22 16:16 16:08 16:16 16:08 16:08
16:18 16:10 16:24 16:18 16:10 16:18 16:10 16:10
16:20 16:12 16:26 16:20 16:12 16:20 16:12 16:12
16:22 16:14 16:28 16:22 16:14 16:22 16:14 16:14
16:24 16:16 16:30 16:24 16:16 16:24 16:16 16:16
16:26 16:18 16:32 16:26 16:18 16:26 16:18 16:18
16:28 16:20 16:34 16:28 16:20 16:28 16:20 16:20
16:30 16:22 16:36 16:30 16:22 16:30 16:22 16:22
16:32 16:24 16:38 16:32 16:24 16:32 16:24 16:24
16:34 16:26 16:40 16:34 16:26 16:34 16:26 16:26
16:36 16:28 16:42 16:36 16:28 16:36 16:28 16:28
16:38 16:30 16:44 16:38 16:30 16:38 16:30 16:30
16:40 16:32 16:46 16:40 16:32 16:40 16:32 16:32
16:42 16:34 16:48 16:42 16:34 16:42 16:34 16:34
16:44 16:36 16:50 16:44 16:36 16:44 16:36 16:36
16:46 16:38 16:52 16:46 16:38 16:46 16:38 16:38
16:48 16:40 16:54 16:48 16:40 16:48 16:40 16:40
16:50 16:42 16:56 16:50 16:42 16:50 16:42 16:42
16:52 16:44 16:58 16:52 16:44 16:52 16:44 16:44
16:54 16:46 16:54 16:46 16:54 16:46 16:46
16:56 16:48 16:56 16:48 16:56 16:48 16:48
16:58 16:50 16:58 16:50 16:58 16:50 16:50
16:52 16:52 16:52 16:52
16:54 16:54 16:54 16:54
16:56 16:56 16:56 16:56
16:58 16:58 16:58 16:58

ГБУЗ НО "Уренская ЦРБ"

г Урень, ул Ленина, д 61 88315421110