Жиряков Виктор Иванович Терапевт
Участки: 11 17
15 май - 30 май
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
13:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00
13:12 08:12 13:12 08:12 13:12 08:12 13:12 08:12 13:12 08:12 13:12 08:12
13:24 08:24 13:24 08:24 13:24 08:24 13:24 08:24 13:24 08:24 13:24 08:24
13:36 08:36 13:36 08:36 13:36 08:36 13:36 08:36 13:36 08:36 13:36 08:36
13:48 08:48 13:48 08:48 13:48 08:48 13:48 08:48 13:48 08:48 13:48 08:48
14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00
14:12 09:12 14:12 09:12 14:12 09:12 14:12 09:12 14:12 09:12 14:12 09:12
14:24 09:24 14:24 09:24 14:24 09:24 14:24 09:24 14:24 09:24 14:24 09:24
14:36 09:36 14:36 09:36 14:36 09:36 14:36 09:36 14:36 09:36 14:36 09:36
14:48 09:48 14:48 09:48 14:48 09:48 14:48 09:48 14:48 09:48 14:48 09:48
15:00 10:00 15:00 10:00 15:00 10:00 15:00 10:00 15:00 10:00 15:00 10:00
15:12 10:12 15:12 10:12 15:12 10:12 15:12 10:12 15:12 10:12 15:12 10:12
15:24 10:24 15:24 10:24 15:24 10:24 15:24 10:24 15:24 10:24 15:24 10:24
15:36 10:36 15:36 10:36 15:36 10:36 15:36 10:36 15:36 10:36 15:36 10:36
15:48 10:48 15:48 10:48 15:48 10:48 15:48 10:48 15:48 10:48 15:48 10:48
16:00 11:00 16:00 11:00 16:00 11:00 16:00 11:00 16:00 11:00 16:00 11:00
16:12 11:12 16:12 11:12 16:12 11:12 16:12 11:12 16:12 11:12 16:12 11:12
16:24 11:24 16:24 11:24 16:24 11:24 16:24 11:24 16:24 11:24 16:24 11:24
16:36 11:36 16:36 11:36 16:36 11:36 16:36 11:36 16:36 11:36 16:36 11:36
16:48 11:48 16:48 11:48 16:48 11:48 16:48 11:48 16:48 11:48 16:48 11:48
17:00 12:00 17:00 12:00 17:00 12:00 17:00 12:00 17:00 12:00 17:00 12:00
17:12 12:12 17:12 12:12 17:12 12:12 17:12 12:12 17:12 12:12 17:12 12:12
17:24 12:24 17:24 12:24 17:24 12:24 17:24 12:24 17:24 12:24 17:24 12:24
17:36 12:36 17:36 12:36 17:36 12:36 17:36 12:36 17:36 12:36 17:36 12:36
17:48 12:48 17:48 12:48 17:48 12:48 17:48 12:48 17:48 12:48 17:48 12:48
18:00 13:00 18:00 13:00 18:00 13:00 18:00 13:00 18:00 13:00 18:00 13:00
18:12 13:12 18:12 13:12 18:12 13:12 18:12 13:12 18:12 13:12 18:12 13:12
18:24 13:24 18:24 13:24 18:24 13:24 18:24 13:24 18:24 13:24 18:24 13:24
18:36 13:36 18:36 13:36 18:36 13:36 18:36 13:36 18:36 13:36 18:36 13:36
18:48 13:48 18:48 13:48 18:48 13:48 18:48 13:48 18:48 13:48 18:48 13:48

ГБУЗ НО "Кстовская ЦРБ"

г Кстово, ул Талалушкина, д 14, Корпус 3 8314575868