Шабалина Наталья Григорьевна Терапевт
Участок: 3
15 май - 30 май
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
Н/П
Н/П
проф.день
Н/П
Н/П
08:00 10:00 09:00 10:00 09:00 09:00 09:00 09:00
08:10 10:20 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10
08:20 10:30 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
08:40 10:40 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
08:50 10:50 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40
09:00 11:00 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
09:10 11:50 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
09:20 13:00 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
09:40 13:12 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20
09:55 13:24 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
09:55 13:36 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40
10:48 13:48 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:00 14:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:05 14:12 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
11:10 14:24 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20
11:20 14:48 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:22 15:00 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
11:27 15:12 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50
11:30 15:24 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
11:32 15:36 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
11:37 16:00 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
11:40 16:15 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
11:50 16:30 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
11:55 16:45 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
12:00 17:10 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
12:05 17:20 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
12:10 17:30 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15
12:30 17:40 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
12:34 17:50 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45
12:38
12:42
12:46
13:00
13:40
13:50
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45

ГБУЗ НО "Шахунская ЦРБ"

г Шахунья, ул Революционная, д 34, Корпус А 88315223565