Паранюшкина Наталья Александровна Терапевт
Участок: 17
15 май - 30 май
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:00
08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 12:10 08:10 08:10 08:10 08:10 12:10
08:15 08:15 08:15 08:20 08:20 08:20 12:20 08:20 08:20 08:20 08:20 12:20
08:20 08:20 08:20 08:30 08:30 08:30 12:30 08:30 08:30 08:30 08:30 12:30
08:30 08:30 08:30 08:40 08:40 08:40 12:40 08:40 08:40 08:40 08:40 12:40
08:32 08:40 08:40 08:50 08:50 08:50 12:50 08:50 08:50 08:50 08:50 12:50
08:36 08:50 08:50 09:00 09:00 09:00 13:00 09:00 09:00 09:00 09:00 13:00
08:40 09:00 09:00 09:10 09:10 09:10 13:10 09:10 09:10 09:10 09:10 13:10
08:50 09:10 09:10 09:20 09:20 09:20 13:20 09:20 09:20 09:20 09:20 13:20
09:00 09:20 09:20 09:30 09:30 09:30 13:30 09:30 09:30 09:30 09:30 13:30
09:10 09:30 09:30 09:40 09:40 09:40 13:40 09:40 09:40 09:40 09:40 13:40
09:20 09:40 09:40 09:50 09:50 09:50 13:50 09:50 09:50 09:50 09:50 13:50
09:30 09:50 09:50 10:00 10:00 10:00 14:00 10:00 10:00 10:00 10:00 14:00
09:40 10:00 10:00 10:10 10:10 10:10 14:10 10:10 10:10 10:10 10:10 14:10
09:50 10:10 10:10 10:20 10:20 10:20 14:20 10:20 10:20 10:20 10:20 14:20
10:00 10:20 10:20 10:30 10:30 10:30 14:30 10:30 10:30 10:30 10:30 14:30
10:10 10:30 10:30 10:40 10:40 10:40 14:40 10:40 10:40 10:40 10:40 14:40
10:20 10:40 10:40 10:50 10:50 10:50 14:50 10:50 10:50 10:50 10:50 14:50
10:30 10:50 10:45 11:05 11:05 11:05 15:00 11:05 11:05 11:05 11:05 15:00
10:40 11:05 10:50 11:10 11:10 11:10 15:05 11:10 11:10 11:10 11:10 15:05
10:50 11:10 11:05 11:15 11:15 11:15 15:10 11:15 11:15 11:15 11:15 15:10
11:00 11:15 11:10 11:20 11:20 11:20 15:15 11:20 11:20 11:20 11:20 15:15
11:05 11:20 11:15 11:25 11:25 11:25 15:20 11:25 11:25 11:25 11:25 15:20
11:10 11:25 11:20 11:30 11:30 11:30 15:25 11:30 11:30 11:30 11:30 15:25
11:15 11:30 11:25 11:35 11:35 11:35 15:30 11:35 11:35 11:35 11:35 15:30
11:20 11:35 11:30 11:40 11:40 11:40 15:35 11:40 11:40 11:40 11:40 15:35
11:25 11:40 11:35 11:45 11:45 11:45 15:40 11:45 11:45 11:45 11:45 15:40
11:30 11:45 11:40 11:50 11:50 11:50 15:45 11:50 11:50 11:50 11:50 15:45
11:35 11:50 11:45 11:55 11:55 11:55 15:50 11:55 11:55 11:55 11:55 15:50
11:36 11:55 11:50
11:40 11:55
11:45 11:55
11:50
11:55

ГБУЗ НО "Выксунская ЦРБ"

г Выкса, ул Красные Зори, д 16, Корпус 2 88317734179