Борщова Ольга Игоревна Терапевт
Участки: 1 11 12 2 5 6 8 9
16 май - 31 май
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
выезд
диспансерный день
12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00
12:12 08:12 12:12 08:12 12:12 08:12 12:12 08:12 12:12 08:12
12:24 08:24 12:24 08:24 12:24 08:24 12:24 08:24 12:24 08:24
12:36 08:36 12:36 08:36 12:36 08:36 12:36 08:36 12:36 08:36
12:48 08:48 12:48 08:48 12:48 08:48 12:48 08:48 12:48 08:48
13:00 09:00 13:00 09:00 13:00 09:00 13:00 09:00 13:00 09:00
13:12 09:12 13:12 09:12 13:12 09:12 13:12 09:12 13:12 09:12
13:24 09:24 13:24 09:24 13:24 09:24 13:24 09:24 13:24 09:24
13:36 09:36 13:36 09:36 13:36 09:36 13:36 09:36 13:36 09:36
13:48 09:48 13:48 09:48 13:48 09:48 13:48 09:48 13:48 09:48
14:00 10:00 14:00 10:00 14:00 10:00 14:00 10:00 14:00 10:00
14:12 10:12 14:12 10:12 14:12 10:12 14:12 10:12 14:12 10:12
14:24 10:24 14:24 10:24 14:24 10:24 14:24 10:24 14:24 10:24
14:36 10:36 14:36 10:36 14:36 10:36 14:36 10:36 14:36 10:36
14:48 10:48 14:48 10:48 14:48 10:48 14:48 10:48 14:48 10:48
15:30 11:00 15:30 11:00 15:30 11:00 15:30 11:00 15:30 11:00
15:42 11:12 15:42 11:12 15:42 11:12 15:42 11:12 15:42 11:12
15:54 11:24 15:54 11:24 15:54 11:24 15:54 11:24 15:54 11:24
16:06 11:36 16:06 11:36 16:06 11:36 16:06 11:36 16:06 11:36
16:18 11:48 16:18 11:48 16:18 11:48 16:18 11:48 16:18 11:48
16:30 12:30 16:30 12:30 16:30 12:30 16:30 12:30 16:30 12:30
16:42 12:42 16:42 12:42 16:42 12:42 16:42 12:42 16:42 12:42
16:54 12:54 16:54 12:54 16:54 12:54 16:54 12:54 16:54 12:54
17:06 13:06 17:06 13:06 17:06 13:06 17:06 13:06 17:06 13:06
17:18 13:18 17:18 13:18 17:18 13:18 17:18 13:18 17:18 13:18
17:30 13:30 17:30 13:30 17:30 13:30 17:30 13:30 17:30 13:30
17:42 13:42 17:42 13:42 17:42 13:42 17:42 13:42 17:42 13:42
17:54 13:54 17:54 13:54 17:54 13:54 17:54 13:54 17:54 13:54

ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"

г Богородск, ул Данилова, д 22 88317021059