Жукова Марина Владимировна Терапевт
Участки: 1 11 12 2 5 6 8 9
15 май - 30 май
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
диспансерный день
диспансерный день
08:00 08:00 09:00 12:00 09:00 09:00 09:00 12:00 08:00 08:00 08:00
08:12 08:10 09:12 12:12 09:12 09:12 09:12 12:12 08:12 08:12 08:12
08:24 09:24 12:24 09:24 09:24 09:24 12:24 08:24 08:24 08:24
09:00 09:36 12:36 09:36 09:36 09:36 12:36 08:36 08:36 08:36
09:12 09:48 12:48 09:48 09:48 09:48 12:48 08:48 08:48 08:48
09:24 10:00 13:00 10:00 10:00 10:00 13:00 09:00 09:00 09:00
09:36 10:12 13:12 10:12 10:12 10:12 13:12 09:12 09:12 09:12
09:48 10:24 13:24 10:24 10:24 10:24 13:24 09:24 09:24 09:24
10:00 10:36 13:36 10:36 10:36 10:36 13:36 09:36 09:36 09:36
10:12 10:48 13:48 10:48 10:48 10:48 13:48 09:48 09:48 09:48
10:24 11:00 14:00 11:00 11:00 11:00 14:00 10:00 10:00 10:00
10:36 11:12 14:12 11:12 11:12 11:12 14:12 10:12 10:12 10:12
10:48 11:24 14:24 11:24 11:24 11:24 14:24 10:24 10:24 10:24
11:00 11:36 14:36 11:36 11:36 11:36 14:36 10:36 10:36 10:36
11:12 11:48 14:48 11:48 11:48 11:48 14:48 10:48 10:48 10:48
11:24 12:30 15:30 12:30 12:30 12:30 15:30 11:00 11:00 11:00
11:36 12:42 15:42 12:42 12:42 12:42 15:42 11:12 11:12 11:12
11:48 12:54 15:54 12:54 12:54 12:54 15:54 11:24 11:24 11:24
12:30 13:06 16:06 13:06 13:06 13:06 16:06 11:36 11:36 11:36
12:42 13:18 16:18 13:18 13:18 13:18 16:18 11:48 11:48 11:48
12:54 13:30 16:30 13:30 13:30 13:30 16:30 12:30 12:30 12:30
13:01 13:42 16:42 13:42 13:42 13:42 16:42 12:42 12:42 12:42
13:06 13:54 16:54 13:54 13:54 13:54 16:54 12:54 12:54 12:54
13:18 17:06 17:06 13:06 13:06 13:06
13:30 17:18 17:18 13:18 13:18 13:18
13:42 17:30 17:30 13:30 13:30 13:30
13:54 17:42 17:42 13:42 13:42 13:42
13:58 17:54 17:54 13:54 13:54 13:54
13:58
14:04

ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"

г Богородск, ул Данилова, д 22 88317021059